Mes démarches en ligne
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 31 décembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 1 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 1,00 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne à revenus modestes | 30 € | 7 700 € | Fonds disponibles | 2,2 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
12-25 ans | 10 € | 1 600 € | - Fonds disponibles - Retraits soumis à autorisation avant 16 ans | 1 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 0,75 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre 1 % et à 2,5 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans, mais imposition aux prélèvements sociaux | |
18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations | - Fonds indisponibles - Retrait anticipé possible dans certains cas exceptionnels | Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème | |
Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
France Services vous accompagne dans vos démarches
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? Les espaces France Services sont là pour vous accompagner.
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise… France Services vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches administratives du quotidien quel que soit l’endroit où vous vivez, en ville ou à la campagne, à moins de 30 minutes de chez vous. Vous y retrouvez en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale des finances publiques. Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour trouver des solutions immédiates. Chaque demande fait l’objet d’une réponse précise.
Retrouvez l’ensemble des permanences sur le site de Ploërmel Communauté.