Résultats des élections municipales
Voici l'ensemble des résultats des élections municipales du 9 mars 2008
>Pour la liste "Une équipe de caractère pour notre cité" :
| Joseph SEVENO | 885 | élu |
| Daniel GRIGNON | 920 | élu |
| Marie Claude ALLAIN | 910 | élue |
| Yves ALLIX | 911 | élu |
| Jean-Pierre ASTRUC | 875 | élu |
| Françoise BOUSSICAUD | 878 | élue |
| Patrice CAMUS | 900 | élu |
| Danielle COLINEAUX JUGUET | 909 | élue |
| Pascal COUE | 872 | élu |
| Jacky GICQUEL | 870 | élu |
| Gwénola GOURVELLEC | 858 | élue |
| Martine GUILLAS-GUERINEL | 938 | élue |
| Myriam HEDAN-DUPUIS | 819 | élue |
| Nicolas JAGOUDET | 914 | élu |
| Patrice LANCEREAU | 894 | élu |
| Françoise LE BRETON | 860 | élue |
| Denis LEFEVRE | 897 | élu |
| Cédric NAYL | 842 | élu |
| Pierre-Louis YHUEL | 887 | élu |
ont par ailleurs obtenu :
| ALLAINE Luc | 5 |
| BEGOT Pascal | 2 |
| BENARD Alice | 2 |
| BERTHO Pascal | 1 |
| BIGAUD Chantal | 1 |
| BIGAUD Jean Claude | 1 |
| BONDU Jean Pierre | 1 |
| BONIMMEUX Bernard | 1 |
| BOURDIN Annie | 1 |
| BROGARD Christophe | 11 |
| BROGARD Georges | 2 |
| BUFFARD Olivier | 5 |
| BULEON Daniel | 1 |
| BUSSON Joseph | 2 |
| CARDON Annick | 1 |
| CARDON Pierre | 2 |
| CHEREL Alexis | 2 |
| CHEVREAU Denise | 2 |
| CHOUFFEUR Françoise | 2 |
| COGNY Françoise | 2 |
| COUEDIC Bernard | 1 |
| COUEDIC Bruno | 1 |
| COURCHINOUX Jean Louis | 4 |
| COURTEL Bernard | 1 |
| DANET Yannick | 1 |
| DE CARROIS Germaine | 2 |
| DE ROHAN Josselin | 1 |
| DREANO Patrice | 1 |
| EON Georges | 2 |
| EON Monique | 1 |
| FABLET Pierre | 2 |
| FORET Vincent | 2 |
| GAUTHIER Marie Noëlle | 5 |
| GAUTIER Jacques | 2 |
| GAUTIER Morgan | 1 |
| GOGA Victoria | 3 |
| GORRE Guy | 1 |
| GRELIER Didier | 1 |
| GUILLARD Michel | 3 |
| GUILLERON Jean François | 1 |
| GUILLOT Jocelyne | 1 |
| GUILLOT Marie Thérèse | 1 |
| GUINCHE Stéphane | 1 |
| GUYMARD Hubert | 2 |
| GUYONVARC'H Annie | 4 |
| GUYOT Hervé | 4 |
| HAMON Eugène | 1 |
| HARDY Fabrice | 1 |
| JOUANNO Louis | 2 |
| JOUET Catherine | 1 |
| JOUET Philippe | 9 |
| LALY Bernard | 2 |
| LAMOUR Jean | 2 |
| LAMOUR Suzanne | 1 |
| LE BORGNE Régine | 4 |
| LE BRAZIDEC Paul | 2 |
| LE BRETON Albert | 2 |
| LE BRIS Jocelyne | 3 |
| LE CALLONNEC Alain | 2 |
| LE COQ | 2 |
| LE COQ Hervé | 15 |
| LE COQ Valérie | 2 |
| LE GENTIL Gérard | 9 |
| LE GOFF David | 2 |
| LEGROS Michel | 1 |
| LE HEL Stéphane | 1 |
| LE MERCIER Yannick | 1 |
| LE PIOUFFLE Georges | 2 |
| LE ROY Albert | 1 |
| LOZE Michel | 1 |
| LUCAS Marie Pierre | 1 |
| MARIVAIN | 1 |
| MAYER Véronique | 2 |
| MOISAN Jean Yves | 25 |
| MOULIN | 1 |
| NAYL Christian | 2 |
| NAYL Fabrice | 4 |
| NAYL Laetitia | 1 |
| POISNEUF | 1 |
| POISNEUF Bernard | 4 |
| POISNEUF Jean Marc | 1 |
| POISNEUF Philippe | 7 |
| RAFFRAY Gérard | 1 |
| REGNIER Jean François | 7 |
| RENNE Thérèse | 2 |
| RISACHER Nathalie | 10 |
| ROBIN Daniel | 1 |
| ROJO Catherine | 1 |
| ROJO Christian | 3 |
| ROUAULT Françoise | 1 |
| SUREL Victoire | 1 |
| TANCRAY Marylène | 1 |
| TANGUY Pol | 1 |
| TANGUY Yves | 2 |
| TAVERNIER Henri | 2 |
| YHUEL Pierre Yves | 2 |






